UI 設計師與工程師合作指南-用語表
術語 | 類別 | 意義 | 說明 |
---|---|---|---|
ListView | UI元件 | 列表視圖 | 用於顯示可捲動的項目列表 |
GridView | UI元件 | 網格視圖 | 以網格形式顯示項目,亦可捲動 |
Button | UI元件 | 按鈕 | 使用者可點擊的互動元素 |
TextField | UI元件 | 文字輸入框 | 允許使用者輸入文字的區域 |
DateTimePicker | UI元件 | 日期時間選擇器 | 讓使用者可以選擇日期和時間的控制項 |
ToggleSwitch | UI元件 | 切換開關 | 用於切換某功能開啟或關閉的控制項 |
ProgressBar | UI元件 | 進度條 | 顯示工作進度或載入狀態的橫條 |
Slider | UI元件 | 滑桿 | 讓使用者在一個範圍內選擇數值的控制項 |
TabControl | UI元件 | 分頁控制項 | 將內容分成多個頁籤的容器 |
TreeView | UI元件 | 樹狀檢視 | 以階層方式顯示資料的控制項 |
Tooltip | UI元件 | 工具提示 | 當滑鼠懸停時顯示的簡短說明文字 |
Accordion | UI元件 | 手風琴選單 | 可展開收合的垂直列表 |
Carousel | UI元件 | 輪播圖 | 循環顯示一組圖片或內容的控制項(通常用於廣告輪播使用) |
Checkbox | UI元件 | 核取方塊 | 讓使用者選擇多個選項的控制項 |
RadioButton | UI元件 | 圓形選項按鈕 | 讓使用者從多個選項中選擇一個的控制項 |
Pagination | UI元件/資料處理概念 | 分頁 | 1. 作為UI元件:用於在多個頁面間導航的控制項,通常包含頁碼、上一頁/下一頁按鈕等。 2. 在資料處理中:將大量數據分批載入的技術,常用於API請求和資料展示。 3. 在現代應用中:常與無限捲動(Infinite Scroll)結合,實現在列表或網格視圖中動態加載更多內容的功能。適用於長列表、搜尋結果等場景,可提升性能和用戶體驗。 |
Breadcrumb | UI元件 | 麵包屑導航 | 顯示當前頁面在網站結構中位置的導航輔助(ex:首頁 > 產品 > 電子產品 > 手機) |
Modal | UI元件 | 模態框 | 顯示在當前頁面之上的對話框 |
Dropdown | UI元件 | 下拉選單 | 允許使用者從預定義列表中選擇的控制項 |
Function | 程式概念 | 函式 | 執行特定任務的程式碼區塊 |
Variable | 程式概念 | 變數 | 儲存資料的容器 |
Parameter | 程式概念 | 參數 | 傳遞給函式的值 |
Callback | 程式概念 | 回呼函式 | 在特定事件發生時被呼叫的函式 |
State | 程式概念 | 狀態 | 應用程式在特定時間點的資料快照 |
Debounce | 程式概念 | 防抖 | 控制函式執行頻率的技術,避免過於頻繁呼叫 |
Throttle | 程式概念 | 節流 | 限制函式在一定時間內只能執行一次的技術 |
API | 系統概念 | 應用程式介面 | 允許不同軟體元件互相通訊的規範 |
JSON | 資料格式 | JavaScript物件表示法 | 一種輕量級的資料交換格式 |
Framework | 開發工具 | 框架 | 提供標準化結構的軟體開發工具 |
Responsive Design | 設計概念 | 響應式設計 | 網頁能夠適應不同螢幕大小的設計方法 |
Autocomplete | UI功能 | 自動完成 | 根據使用者輸入提供建議的功能 |
Drag and Drop | UI互動 | 拖放功能 | 允許使用者用滑鼠拖動元素到新位置 |
Lazy Loading | 效能優化 | 延遲載入 | 需要時才載入資源以提升效能的技術 |
Infinite Scroll | UI功能 | 無限捲動 | 使用者捲動到底部時自動載入更多內容 |
框架
Web框架:
如 Ruby on Rails、Django、Express.js 等,專門用於快速開發網絡應用程式。
移動應用框架:
如 Flutter、React Native,用於開發跨平台的手機應用。
前端框架:
如 Angular、React、Vue.js,專注於瀏覽器中的用戶界面開發。
後端框架:
處理伺服器端邏輯和資料庫交互,如 Spring、.NET Framework。
測試框架:
如 JUnit、PyTest,專門用於自動化測試軟體功能。